FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 548 mm | |
ANCHO | 230 mm | ||
ALTO | 449 mm | ||
PESO | 5.6 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
2.5 | 3 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 300 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 140 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
PULSADORES | POWER | ||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
USB 3 TIPO-A | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | |
PRE INSTALADO REAR ARGB | 2 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO TOP ARGB | 2 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm | |
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Derecho | |
COLOR | BLANCO | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
CASE GAMER
Case Gamer Teros TE1163W, Blanco, USB 3.0, USB 2.0, Audio fan ARGB
Availability:
3 in stock
- MARCA: TEROS
- MODELO:TE1163W
- COLOR: BLANCO
- ACCESORIOS:CONTROL REMOTO
- NO INCLUYE EL 5% Pago con Tarjeta Visa o MaterCard
S/280.00 S/380.00
3 in stock
Comparar
Weight | 3 kg |
---|---|
Marca |
Panel lateral Vidrio templado, puertos USB 3.0 , USB 2.0, Audífono y microfono, 4 Fan 12 cm ARGB. No incluye fuente de alimentación.